| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1638.72亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 14 | 现货 | 0 | 俄罗斯 | ||
| 15 | 期货 | 1299.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 16 | 法币、现货 | 728.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 5.79亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1079.24亿 | 印度尼西亚 | ||
| 24 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1347.12亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1817.78万 | 日本 | ||
| 29 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 699.7亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货 | 1449.95亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1271.7亿 | 英国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1439.17亿 | 阿联酋 |
