| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1288.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货 | 0 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 54.65万 | 日本 | ||
| 7 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货 | 40.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货 | 1180.74亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1142.18亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1900.97亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 231.94万 | 未知 | ||
| 23 | 期货 | 1587.48亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 632.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、现货 | 241.35亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 29 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 现货 | 547.87亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 479.71亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 |
