| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 2 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1864.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、现货 | 33.93亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1291.45亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 期货、现货 | 320.22亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 17 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1210.55亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 382.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 493.81亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1147.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 1551.71亿 | 新加坡 |
