| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外 | 1540亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 1477.96亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 150.44亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 741.33亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 16 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、现货 | 138.29亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 445.6亿 | 日本 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 996.16亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 29 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 34 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 653.32亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 16.73亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 去中心化、现货 | 1221.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 |
