| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 115.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 7 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、挖矿、现货 | 331.28亿 | 日本 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1587.37亿 | 日本 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1087.7亿 | 塞舌尔 |
