| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 107.8亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1460.23亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1770.55亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 现货 | 1910.95亿 | 美国 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 530.78亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 15 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货 | 1844.06亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 | ||
| 20 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 466.24亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 34.25亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1198.56亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 226.04亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 1115.65亿 | 俄罗斯 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 34 | 现货 | 756.26亿 | 荷兰 | ||
| 35 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 38 | 现货 | 1919.43亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 |
