| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 857.21亿 | 英国 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外 | 816.63亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 1868.33亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 15 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 653.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 135.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 184.25亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货 | 1573.54亿 | 俄罗斯 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 26 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 31 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1190.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 31.39亿 | 巴哈马 | ||
| 34 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 37 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 675.51亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 |
