| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 857.21亿 | 英国 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外 | 816.63亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 1868.33亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 15 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 653.78亿 | 塞舌尔 |
