| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1792.1亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1513.35亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 825.01亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 5 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 668.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1513.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1584.62亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 去中心化、订单簿、现货 | 2878.24万 | 未知 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1808.37亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 1820.39亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1699.92亿 | 韩国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 1823.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 538.23亿 | 美国 | ||
| 34 | 现货 | 581.85亿 | 英国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1009.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 37 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1176.51万 | 英国 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货 | 357.64亿 | 日本 |
