| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 614.94万 | 韩国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 6637.65万 | 韩国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 122.79亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 13 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 907.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 | ||
| 22 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 24 | 现货 | 1448.97亿 | 美国 | ||
| 25 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货 | 212.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 31 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 32 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 94.06亿 | 塞尔维亚 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1498.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 |
