| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 89.57亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1956.61亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1073.04亿 | 印度尼西亚 | ||
| 6 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 7 | 现货 | 8.71亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货 | 544.96亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 16 | 现货 | 1114.53亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货 | 1483.1亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1134.51亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1138.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 法币、现货 | 198.54亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货 | 1054.39亿 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1424.74亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 1799.56亿 | 巴拿马 | ||
| 26 | 法币、期货、场外、现货 | 739.46亿 | 美国 | ||
| 27 | 场外、现货 | 419.82亿 | 美国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1241.82亿 | 中国香港 |
