| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 4 | 期货 | 378.55亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 153.88亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1342.07亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 10 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 1399.41亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货 | 630.58亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 18 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 20 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 62.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1578.05亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1362.39亿 | 巴拿马 |
