| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、现货 | 461.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 5 | 法币、现货 | 4.91亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 139.34亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货 | 436.5亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 492.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货 | 1825.39亿 | 俄罗斯 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 871.35亿 | 马耳他 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外 | 1729.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 | ||
| 25 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1204.24亿 | 日本 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1915.62亿 | 墨西哥 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 34 | 期货 | 470.49亿 | 英国 | ||
| 35 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 期货、现货 | 133.57亿 | 韩国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 |
