| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 844.2亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 319.13亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 5 | 期货 | 770.49亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 7.52亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 579.5亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 418.2亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1426.13亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 108.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 388.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、期权、现货 | 9.51亿 | 荷兰 | ||
| 23 | 法币、现货 | 0 | 印度尼西亚 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 33.01亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、现货 | 599.73亿 | 日本 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1491.86亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1189.33亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 447.18亿 | 荷兰 | ||
| 34 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 37 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 38 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 39 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 |
