| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 2 | 法币、期货、场外、现货 | 47.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货 | 1200.04亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 | ||
| 7 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 9 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货 | 340.34亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 14 | 现货 | 548.41亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1281.52亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1932.29亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 23 | 现货 | 801.35亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 29.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 28 | 现货 | 1540.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、现货 | 400.3亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1813.43亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 38 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1276.13亿 | 塞舌尔 |
