| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、现货 | 8.92亿 | 西班牙 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1262.56亿 | 韩国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1836.72亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1474.48亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 期货、现货 | 976.59亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 10 | 期货、现货 | 692.23亿 | 开曼群岛 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 948.8亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1938.66亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 19 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1724.23亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1210.86亿 | 阿联酋 | ||
| 30 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货 | 1726.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 34 | 场外、现货 | 341.13亿 | 美国 | ||
| 35 | 现货 | 1788.74亿 | 马耳他 | ||
| 36 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1595.66亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 |
