| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 175.5亿 | 澳洲 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1433.84亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1520.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 75.05亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1745.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 13 | 去中心化、现货 | 1286.63亿 | 美国 | ||
| 14 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 18 | 现货 | 1141.26亿 | 日本 | ||
| 19 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货 | 378.78亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外 | 987.75亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 546.49亿 | 荷兰 | ||
| 28 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 29 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1195.37亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 31 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 470.11亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 36 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1834.44亿 | 日本 | ||
| 38 | 法币、现货 | 8921.36万 | 西班牙 | ||
| 39 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 40 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 |
