| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、现货 | 370.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1135.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 6 | 法币、现货 | 536.33亿 | 澳洲 | ||
| 7 | 场外、现货 | 1603.4亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 现货 | 414.21亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 10 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1650.54亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1045.48亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 722.27亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1235.07亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 795.07亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 12.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1421.88亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货 | 1774.33亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 420.64亿 | 马来西亚 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 1439.16亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1367.76亿 | 加拿大 |
