| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 525.23亿 | 马耳他 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 601.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 23.15亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 65.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 现货 | 4550.01万 | 美国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 6.03亿 | 韩国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 11.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 212.46亿 | 阿联酋 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 1.16亿 | 日本 | ||
| 10 | 法币、现货 | 6.57亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货 | 184.1亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 71.82亿 | 马来西亚 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 16 | 期货、挖矿、现货 | 15.24亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1018.16亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 期货、现货 | 178.71亿 | 墨西哥 | ||
| 23 | 期货、现货 | 743.1亿 | 西班牙 | ||
| 24 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 918.41亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1527.3亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、期权、场外、现货 | 1839.87亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货 | 1444.49亿 | 美国 | ||
| 35 | 场外、现货 | 1169.27亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1796.92亿 | 美国 | ||
| 39 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 |
